Polski
Waluta PLN
Silniki kupić w Strzelin
Kupić Silniki
Silniki

Silniki

Na stanie
Podaj cenę sprzedawcy
Dostawa:
Sprzedawca
Polska, Strzelin
(Pokazać na mapie)
+48  
Wyświetl telefony
Opis
1. Skf 200 L-6 B ; 22 kW, 960obr/min., 380/660 V
2. Skg 200 L-2 A; 30 kW, 2900obr/min, 380/660 V
3. SUDf 180 L8; 10 kW, 750obr/min., 380 V
4. SUDf 132 M8A; 3 kW, 680obr/min., 380 V
5. Skf 112 M4; 4 kW, 1430obr/min., 380 V
6. Se 200 L-6 B; 22 kW, 975obr/min., 220/380 V
7. Sf 180 M-2; 22 kW 2940obr/min., 380 V
8. Sf 180 L-4; 22 kW, 1460obr/min., 380 V
9. Se 180 M-2 22 kW, 2940obr/min., 380 V
10. Sg 180 M-4; 22 kW, 1450obr/min., 220/380 V
11. Sf 180 M-4; 18,5 kW, 1470obr/min., 220/380 V
12. Sf 180 M-4; 22 kW, 1460obr/min., 380 V
13. Sf 160 L-4; 15 kW, 1460obr/min., 380 V
14. Skg 160 M-4; 11 kW, 1460obr/min., 380 V
15. Skf 160 L-6 11 kW, 960obr/min., 380 V
16. Skf 160 M-2A; 11 kW, 2940obr/min., 380 V
17. IMB-3 200L-8; 15 kW, 720obr/min., 380 V
18. Skf 180 L-6; 15 kW, 950obr/min., 380 V
19. Skf 180 L-8; 11 kW, 700obr/min., 380 V
20. Sf 160 M-2 A; 11 kW, 2920obr/min., 380 V
21. Sf 160 M-4; 11 kW, 1450obr/min., 380 V
22. ExMsf 160 M-4; 11 kW, 1450obr/min., 380 V
23. Sf 112 M-2; 4 kW, 2900obr/min., 220/380 V
24. SUdf 132 M-8 B; 4/ 3,5 / 3kW, 710obr/min., 380 V
25. SUdkf 160 L-6; 7,5 kW, 960 obr/min., 380 V
26. SUdf 112 M-6; 980 obr/min., 380 V
27. SZJKe 44b; 7,5 kW, 1445obr/min., 220/380 V
28. mSSkg 160 M6; 6,7/8kW 960 obr/min., 380/440 V
29. Sf 160 M6; 7,5 kW 960 obr/min., 380 V
30. Skf 132 M-4; 7,5 kW, 1450obr/min., 220/380 V
31. Sf 132 M-4; 7,5 kW 1450obr/min., 380 V
32. Sf 132 M-6A; 4 kW, 940obr/min., 380 V
33. Sg 200 L-6 A; 18,5 kW, 960obr/min., 380/660 V
34. Sf 200 L-2A; 30 kW, 2960obr/min., 380/660 V
35. Sg 200 L-2 A; 30kW, 2960obr/min., 380/660 V
36. Sg 200 L-8-6-4; 380 V
37. Sg 200 L-2 B; 37 kW, 2960obr/min., 380/660 V
38. Sfc 200 L-2 A; 30 kW, 2960obr/min., 380/660 V
39. Sf 200 L-4; 30kW, 1475obr/min., 380/660 V
40. SDf 200 L-2B; 37 kW, 2965obr/min., 380/660 V
41. Sfc 200 L-4; 30 kW, 1470obr/min., 380/660 V
42. Se 280 M-8 Z; 55 kW, 710obr/min., 380 V
43. Sdf 200 A2B; 37 kW, 2960obr/min., 380/660V
44. Mskg 225 M6 ; 55/54 kW , 985/1150obr/min., 380/440 V
45. mSSkf 225 S-4; 35/40 kW, 1480/1780 obr/min., 380/440V
46. Skf 225 S-4; 37 kW, 1475 obr/min., 380/660 V
47. Skf 225 M-8; 22 kW, 735obr/min., 380 V
48. Skg 225 M-6; 30 kW, 960obr/min. 380 V
49. Se 225 M-6; 30 kW, 985obr/min., 380 V
50. ExMSf 180M4 ; 18,5 kW, 1460obr/min., 380 V
51. ExMSf 200 L-4; 30 kW, 1465 obr/min., 380 V
52. Ex MSf 280 M-6; 55 kW, 985 obr/min., 380/660 V
53. Sfc 225 M-2 ; 45 kW, 2960obr/min., 380/660 V
54. Sg 225 S-4; 37 kW, 1460obr/min., 380/660 V
55. Sfc 225 S-4; 37 kW, 1460obr/min., 380/660 V
56. Sg 225 M-4; 45 kW, 1480obr/min., 380/660 V
57. Sg 225 M-2; 45 kW, 2960obr/min., 380/660 V

Skontaktować się ze sprzedającym
Silniki
Silniki
We recommend to see
Sposób dostawy
Porównaj0
WyczyśćWybrane pozycje: 0